Pool RDS - Hockey NHL 2009-2010
Voici le classement de mes amis et moi aux pools rds avec plus de détails.
Cliquer ici pour voir les points des joueurs par périodes
mise à jour le : 2010-03-10 04:03:48
| rang | Nom | Total points | Points hier | Rang sur 0 | PPCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Lemay | 1510 | 12 | 0 | 14 |
| 2 | Pierre Fortin | 1509 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | Patrick Busque | 1493 | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Andre Tessier | 1489 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | Luc Tessier | 1483 | 11 | 0 | 14 |
| 6 | Jerome Gaudet | 1470 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Stephane Gagnon | 1410 | 11 | 0 | 11 |
| 8 | Julien Lemay | 1407 | 18 | 0 | 12 |
| 9 | Alex Fortin | 1383 | 15 | 0 | 7 |
| 10 | Denis Lemay | 1373 | 6 | 0 | 13 |
| 11 | Christian Tessier | 1354 | 15 | 0 | 7 |
Légende : PJ=parties jouées, B=buts / blanchissages, P=passes, V=victoires, N=nulles, T=total, BH=buts hier / blanchissage hier, PH=passes hier, VH=victoire hier, NH=nulle hier, JH=joué hier, JS=Joue ce soir, PPCS=Points Prévu Ce Soir (basé sur la moyenne de production de chaque joueur qui joue ce soir), MPM=moyenne de points par match, (B)=Blessé, ÉF=Échange fait
Ronde 1
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | PIT | 65 | 44 | 40 | 84 | Non | 0 | 0 | Non | 1.29 |
| Pavel Datsyuk (B) | DET | 64 | 20 | 36 | 56 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.88 |
| Ilya Kovalchuk | ATL | 58 | 34 | 32 | 66 | Oui | 0 | 0 | Non | 1.14 |
| Evgeni Malkin | PIT | 59 | 23 | 45 | 68 | Non | 0 | 0 | Non | 1.15 |
| Alexander Ovechkin | WSH | 58 | 44 | 48 | 92 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.59 |
Ronde 2
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Getzlaf | ANA | 60 | 18 | 47 | 65 | Oui | 1 | 1 | Non | 1.08 |
| Jarome Iginla | CGY | 66 | 31 | 33 | 64 | Oui | 1 | 1 | Non | 0.97 |
| Zach Parise | NJD | 63 | 30 | 35 | 65 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.03 |
| Alexander Semin | WSH | 57 | 30 | 37 | 67 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.18 |
| Joe Thornton | SJS | 65 | 16 | 61 | 77 | Non | 0 | 0 | Non | 1.18 |
Ronde 3
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Backstrom | WSH | 66 | 26 | 53 | 79 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.2 |
| Jeff Carter | PHI | 65 | 31 | 26 | 57 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.88 |
| Marian Gaborik | NYR | 60 | 35 | 34 | 69 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.15 |
| Marc Savard (B) | BOS | 41 | 10 | 23 | 33 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.8 |
| Henrik Sedin | VAN | 66 | 26 | 62 | 88 | Oui | 0 | 3 | Oui | 1.33 |
Ronde 4
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Cammalleri (B) | MTL | 56 | 26 | 22 | 48 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.86 |
| Vincent Lecavalier | TBL | 65 | 18 | 40 | 58 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.89 |
| Mike Richards | PHI | 65 | 26 | 28 | 54 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.83 |
| Daniel Sedin | VAN | 48 | 17 | 46 | 63 | Oui | 1 | 2 | Oui | 1.31 |
| Martin St-Louis | TBL | 65 | 24 | 55 | 79 | Oui | 1 | 0 | Non | 1.22 |
Ronde 5
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson (B) | OTT | 55 | 17 | 37 | 54 | Oui | 0 | 3 | Non | 0.98 |
| Martin Havlat | MIN | 59 | 15 | 29 | 44 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.75 |
| Marian Hossa | CHI | 41 | 19 | 19 | 38 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.93 |
| Mike Ribeiro | DAL | 50 | 15 | 27 | 42 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.84 |
| Eric Staal | CAR | 53 | 20 | 32 | 52 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.98 |
Ronde 6
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Gagne | PHI | 41 | 12 | 20 | 32 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.78 |
| Patrick Kane | CHI | 65 | 26 | 48 | 74 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.14 |
| Rick Nash (B) | CBJ | 66 | 28 | 29 | 57 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.86 |
| Perry Corey | ANA | 66 | 23 | 39 | 62 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.94 |
| Henrik Zetterberg | DET | 58 | 18 | 35 | 53 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.91 |
Ronde 7
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Doan | PHX | 66 | 17 | 31 | 48 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.73 |
| Patrik Elias | NJD | 40 | 11 | 21 | 32 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.8 |
| Jason Spezza | OTT | 45 | 15 | 22 | 37 | Oui | 0 | 2 | Non | 0.82 |
| Jonathan Toews | CHI | 59 | 20 | 35 | 55 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.93 |
| Ray Whitney | CAR | 63 | 19 | 30 | 49 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.78 |
Ronde 8
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Briere | PHI | 58 | 23 | 20 | 43 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.74 |
| Brian Gionta | MTL | 47 | 20 | 16 | 36 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.77 |
| Dany Heatley | SJS | 65 | 34 | 35 | 69 | Non | 0 | 0 | Non | 1.06 |
| Dadiv Kejci | BOS | 62 | 12 | 21 | 33 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.53 |
| Patrick Marleau | SJS | 65 | 39 | 29 | 68 | Non | 0 | 0 | Non | 1.05 |
Ronde 9
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Boyes | STL | 65 | 12 | 26 | 38 | Non | 0 | 0 | Non | 0.58 |
| Mikko Koivu | MIN | 65 | 18 | 41 | 59 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.91 |
| Slava Kozlov | ATL | 52 | 8 | 16 | 24 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.46 |
| Derek Roy | BUF | 62 | 17 | 29 | 46 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.74 |
| Todd White | ATL | 57 | 6 | 17 | 23 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.4 |
Ronde 10
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Green | WSH | 61 | 15 | 49 | 64 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.05 |
| Alex Kovalev | OTT | 64 | 17 | 30 | 47 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.73 |
| Jamie Langenbrunner | NJD | 64 | 15 | 39 | 54 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.84 |
| Devin Setoguchi | SJS | 53 | 16 | 11 | 27 | Non | 0 | 0 | Non | 0.51 |
| Paul Stastny | COL | 66 | 12 | 50 | 62 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.94 |
Ronde 11
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Gomez | MTL | 64 | 12 | 38 | 50 | Oui | 1 | 2 | Non | 0.78 |
| Ales Hemske | EDM | 22 | 7 | 15 | 22 | Oui | 0 | 0 | Non | 1 |
| Anze Kopitar | LAK | 65 | 30 | 38 | 68 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.05 |
| Andrei Kostitsyn | MTL | 45 | 12 | 13 | 25 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.56 |
| Jason Pominville | BUF | 64 | 16 | 27 | 43 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.67 |
Ronde 12
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Franzen | DET | 11 | 5 | 2 | 7 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.64 |
| Phil Kessel | TOR | 54 | 22 | 21 | 43 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.8 |
| Brenden Morrow | DAL | 60 | 14 | 20 | 34 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.57 |
| Bobby Ryan | ANA | 66 | 28 | 24 | 52 | Oui | 0 | 2 | Non | 0.79 |
| Thomas Vanek | BUF | 59 | 19 | 22 | 41 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.69 |
Ronde 13
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Hartnell | PHI | 64 | 12 | 24 | 36 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.56 |
| Saku Koivu | ANA | 57 | 12 | 22 | 34 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.6 |
| Ryan Smyth | LAK | 50 | 20 | 22 | 42 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.84 |
| John Tavares | NYI | 66 | 18 | 18 | 36 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.55 |
| Travis Zajac | NJD | 64 | 20 | 35 | 55 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.86 |
Ronde 14
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Antropov | ATL | 61 | 17 | 38 | 55 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.9 |
| Chris Drury | NYR | 61 | 11 | 12 | 23 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.38 |
| Olli Jokinen | CGY | 66 | 13 | 30 | 43 | Non | 0 | 0 | Non | 0.65 |
| Chris Kunitz | PIT | 38 | 10 | 17 | 27 | Non | 0 | 0 | Non | 0.71 |
| Stephen Weiss | FLA | 63 | 23 | 27 | 50 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.79 |
Ronde 15
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Marc Bouchard (B) | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | Oui | 0 | 0 | Non | 0 |
| Derick Brassard | CBJ | 64 | 8 | 21 | 29 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.45 |
| Alex Burrows | VAN | 66 | 30 | 26 | 56 | Oui | 1 | 0 | Oui | 0.85 |
| Jean-Pierre Dumont | NSH | 58 | 13 | 26 | 39 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.67 |
| Alex Tanguay | TBL | 64 | 9 | 25 | 34 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.53 |
Ronde 16
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Begin | BOS | 60 | 3 | 9 | 12 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.2 |
| Pascal Dupuis | PIT | 65 | 16 | 12 | 28 | Non | 0 | 0 | Non | 0.43 |
| Ian Laperriere | PHI | 65 | 3 | 12 | 15 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.23 |
| Maxim Lapierre (B) | MTL | 65 | 6 | 6 | 12 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.18 |
| Maxime Talbot | PIT | 32 | 1 | 4 | 5 | Non | 0 | 0 | Non | 0.16 |
Ronde 17
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Lidstrom | DET | 66 | 8 | 33 | 41 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.62 |
| Andrei Markov | MTL | 31 | 4 | 19 | 23 | Oui | 0 | 2 | Non | 0.74 |
| Scott Niedermayer | ANA | 66 | 8 | 31 | 39 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.59 |
| Sheldon Souray (B) | EDM | 37 | 4 | 9 | 13 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.35 |
| Mark Streit | NYI | 66 | 9 | 26 | 35 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.53 |
Ronde 18
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Boyle | SJS | 59 | 11 | 35 | 46 | Non | 0 | 0 | Non | 0.78 |
| Zdeno Chara (B) | BOS | 64 | 5 | 30 | 35 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.55 |
| Sergei Gonchar | PIT | 50 | 9 | 33 | 42 | Non | 0 | 0 | Non | 0.84 |
| Chris Pronger | PHI | 65 | 8 | 40 | 48 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.74 |
| Brian Rafalski | DET | 62 | 5 | 29 | 34 | Oui | 0 | 2 | Non | 0.55 |
Ronde 19
| Joueur | Eq. | PJ | B | P | T | JH | BH | PH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Blake | SJS | 54 | 5 | 16 | 21 | Non | 0 | 0 | Non | 0.39 |
| Brian Campbell | CHI | 65 | 7 | 31 | 38 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.58 |
| Tomas Kaberle | TOR | 66 | 6 | 40 | 46 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.7 |
| Jaroslav Spacek | MTL | 63 | 3 | 17 | 20 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.32 |
| Dennis Wideman | BOS | 59 | 3 | 18 | 21 | Oui | 0 | 1 | Non | 0.36 |
Ronde 20
| Gardiens | Eq. | PJ | V | B. | DP | T | JH | VH | BH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur | NJD | 61 | 35 | 7 | 3 | 80 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.26 |
| Marc-Andre Fleury | PIT | 53 | 31 | 0 | 4 | 66 | Non | 0 | 0 | Non | 1.17 |
| Roberto Luongo | VAN | 56 | 34 | 4 | 2 | 74 | Oui | 1 | 0 | Oui | 1.29 |
| Steve Mason | CBJ | 47 | 16 | 4 | 7 | 43 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.77 |
| Tim Thomas | BOS | 39 | 15 | 4 | 8 | 42 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.87 |
Ronde 21
| Gardiens | Eq. | PJ | V | B. | DP | T | JH | VH | BH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Backstrom | MIN | 50 | 24 | 2 | 6 | 56 | Oui | 0 | 0 | Non | 1 |
| Cristobal Huet | CHI | 46 | 26 | 4 | 4 | 60 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.22 |
| Miikka Kiprusoff | CGY | 58 | 29 | 3 | 9 | 70 | Oui | 1 | 0 | Non | 1.05 |
| Evgeny Nabokov | SJS | 56 | 36 | 2 | 9 | 83 | Non | 0 | 0 | Non | 1.32 |
| Cam Ward (B) | CAR | 41 | 14 | 0 | 5 | 33 | Non | 0 | 0 | Oui | 0.68 |
Ronde 22
| Gardiens | Eq. | PJ | V | B. | DP | T | JH | VH | BH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Leclaire | OTT | 30 | 11 | 0 | 2 | 24 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.73 |
| Ryan Miller | BUF | 55 | 32 | 5 | 7 | 76 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.25 |
| Chris Osgood | DET | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.68 |
| Carey Price | MTL | 39 | 13 | 0 | 4 | 30 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.67 |
| Jose Theodore | WSH | 37 | 22 | 1 | 6 | 51 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.22 |
Ronde 23
| Equipes | PJ | V | N | T | JH | VH | NH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON | 65 | 29 | 12 | 70 | Oui | 0 | 1 | Non | 1.08 |
| DETROIT | 66 | 31 | 12 | 74 | Oui | 0 | 0 | Non | 1.12 |
| PITTSBURG | 66 | 40 | 4 | 84 | Non | 0 | 0 | Non | 1.27 |
| SAN JOSE | 65 | 42 | 9 | 93 | Non | 0 | 0 | Non | 1.43 |
| WASHINGTON | 66 | 44 | 9 | 97 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.47 |
Ronde 24
| Equipes | PJ | V | N | T | JH | VH | NH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO | 65 | 43 | 5 | 91 | Oui | 0 | 0 | Non | 1.4 |
| MONTREAL | 68 | 33 | 6 | 72 | Oui | 1 | 0 | Non | 1.06 |
| PHILADELPHIA | 65 | 35 | 4 | 74 | Oui | 1 | 0 | Non | 1.14 |
| VANCOUVER | 66 | 41 | 2 | 84 | Oui | 1 | 0 | Oui | 1.27 |
| ANAHEIM | 66 | 30 | 8 | 68 | Oui | 0 | 0 | Non | 1.03 |
Ronde 25
| Equipes | PJ | V | N | T | JH | VH | NH | JS | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALGARY | 66 | 33 | 9 | 75 | Oui | 1 | 0 | Non | 1.14 |
| EDMONTON | 66 | 21 | 6 | 48 | Oui | 0 | 0 | Non | 0.73 |
| NY RANGERS | 66 | 29 | 9 | 67 | Non | 0 | 0 | Oui | 1.02 |
| OTTAWA | 67 | 37 | 5 | 79 | Oui | 1 | 0 | Non | 1.18 |
| TORONTO | 66 | 21 | 12 | 54 | Oui | 1 | 0 | Non | 0.82 |